Buchhandel (Filialisten)
Buchhändler bieten eine Vielzahl von Büchern und oft auch andere Medien wie eBooks und Hörbücher an, um die Lesegewohnheiten und Bildungsbedürfnisse ihrer Kunden zu unterstützen.
Folgende Unternehmen wurden beim Schweizer Branchenmonitor 2026 als Branchen-Champion in der Branche Buchhandel (Filialisten) ausgezeichnet:
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Ex Libris | 7,99 |
| 2 | Orell Füssli | 7,97 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Orell Füssli | 8,01 |
| 2 | Lüthy Balmer Stocker | 7,76 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Ex Libris | 7,89 |
| 2 | Fnac | 7,80 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Fontis, Payot Libraire
Buchhandel (Online-Shops)
Online-Shops von Buchhändlern bieten eine umfangreiche Auswahl an Büchern in gedruckter Form sowie eBooks und Hörbüchern, die bequem von zu Hause aus bestellt und geliefert werden können.
Folgende Unternehmen wurden beim Schweizer Branchenmonitor 2026 als Branchen-Champion in der Branche Buchhandel (Online-Shops) ausgezeichnet:
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | orellfuessli.ch | 8,10 |
| 2 | exlibris.ch | 8,00 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | lesestoff.ch | 7,85 |
| 2 | orellfuessli.ch | 7,82 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | hugendubel.de | 7,83 |
| 2 | exlibris.ch | 7,80 |
Weitere Unternehmen in der Branche: amazon.de, biderundtanner.ch, buchhaus.ch, payot.ch
Internetanbieter
Internetanbieter bieten Zugang zum Internet über verschiedene Technologien wie DSL, Kabel oder Glasfaser, um Privatpersonen und Unternehmen mit zuverlässiger Internetverbindung zu versorgen.
Folgende Unternehmen wurden beim Schweizer Branchenmonitor 2026 als Branchen-Champion in der Branche Internetanbieter ausgezeichnet:
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Migros Mobile (vorher: M-Budget) | 7,72 |
| 2 | Galaxus Internet | 7,70 |
| 3 | Wingo | 7,66 |
| 4 | digital republic | 7,66 |
| 5 | Swisscom | 7,65 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | yallo | 7,68 |
| 2 | digital republic | 7,66 |
| 3 | Sunrise | 7,63 |
| 4 | VTX | 7,62 |
| 5 | Wingo | 7,61 |
Weitere Unternehmen in der Branche: green.ch, iWay, Salt, TalkTalk
Mobilfunkanbieter
Mobilfunkanbieter bieten Mobiltelefonie- und Datendienste für ihre Kunden über Mobilfunknetze an, um eine zuverlässige Kommunikation und Internetnutzung unterwegs zu ermöglichen.
Folgende Unternehmen wurden beim Schweizer Branchenmonitor 2026 als Branchen-Champion in der Branche Mobilfunkanbieter ausgezeichnet:
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Swisscom | 7,85 |
| 2 | Migros Mobile (vorher: M-Budget) | 7,79 |
| 3 | VTX | 7,75 |
| 4 | Galaxus Mobile (früher digitec connect) | 7,73 |
| 5 | Digital Republic | 7,72 |
| 6 | Post Mobile | 7,69 |
| 7 | ALDI SUISSE mobile | 7,68 |
| 8 | Lidl Connect | 7,67 |
| 9 | Quickline | 7,67 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Chmobile | 7,75 |
| 2 | ticino.com | 7,75 |
| 3 | mtel | 7,74 |
| 4 | netplus | 7,72 |
| 5 | netvoip | 7,70 |
| 6 | Swisscom | 7,64 |
| 7 | swype | 7,64 |
| 8 | VTX | 7,63 |
| 9 | spusu | 7,63 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | yallo | 7,82 |
| 2 | Migros Mobile (vorher: M-Budget) | 7,77 |
| 3 | ticino.com | 7,77 |
| 4 | Digital Republic | 7,75 |
| 5 | netplus | 7,75 |
| 6 | Sunrise | 7,75 |
| 7 | Wingo | 7,74 |
| 8 | Thurcom | 7,74 |
| 9 | Lidl Connect | 7,73 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Coop Mobile, GoMo, iWay, Lebara, Lycamobile, MUCHO, Salt, TalkTalk, Teleboy
Mobilfunkshops (Filialisten)
Mobilfunkshops bieten eine Vielzahl von Mobiltelefonen, Tarifen und Zubehör an, um Kunden vor Ort bei der Auswahl und Nutzung ihrer Mobilfunkdienste zu unterstützen.
Folgende Unternehmen wurden beim Schweizer Branchenmonitor 2026 als Branchen-Champion in der Branche Mobilfunkshops (Filialisten) ausgezeichnet:
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
Weitere Unternehmen in der Branche: Quickline, Salt, Sunrise
TV-Anbieter
TV-Anbieter bieten eine Vielfalt an Fernsehprogrammen und Unterhaltungsinhalten über Kabel-, Satelliten- oder IPTV-Technologie für Zuhause an.
Folgende Unternehmen wurden beim Schweizer Branchenmonitor 2026 als Branchen-Champion in der Branche TV-Anbieter ausgezeichnet:
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | bli bla blo (Net+) | 7,86 |
| 2 | TV7 (Init7) | 7,84 |
| 3 | Quickline TV | 7,83 |
| 4 | Migros Mobile TV (vorher: M-Budget TV) | 7,82 |
| 5 | Galaxus TV | 7,81 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Joyn | 7,84 |
| 2 | Green TV Abo | 7,80 |
| 3 | Zattoo | 7,76 |
| 4 | blue TV (Swisscom) | 7,75 |
| 5 | iWay TV | 7,70 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Zattoo | 7,86 |
| 2 | Green TV Abo | 7,80 |
| 3 | TV7 (Init7) | 7,79 |
| 4 | Joyn | 7,79 |
| 5 | bli bla blo (Net+) | 7,77 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Salt TV, Sunrise TV, TalkTalk Surf + TV, Teleboy TV, VTX TV, Wingo TV, yallo TV
Einen Gesamtüberblick über die Ergebnisse des Schweizer Branchenmonitors 2026 finden Sie hier.

