Autobahn-Raststätten
Autobahn-Raststätten bieten eine Vielzahl von Dienstleistungen wie Tankstellen, Restaurants, Toiletten und Parkplätze für Autofahrer und Reisende entlang von Autobahnen an.
Folgende Unternehmen wurden beim Schweizer Branchenmonitor 2026 als Branchen-Champion in der Branche Autobahn-Raststätten ausgezeichnet:
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Frische Theke | 7,31 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Marché | 7,44 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Frische Theke | 7,13 |
Weiteres Unternehmen in der Branche: Autogrill
Budget-Hotels
Budget-Hotels bieten preiswerte Unterkünfte mit grundlegenden Annehmlichkeiten und Dienstleistungen für Reisende mit begrenztem Budget an.
Folgende Unternehmen wurden beim Schweizer Branchenmonitor 2026 als Branchen-Champion in der Branche Budget-Hotels ausgezeichnet:
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Motel One | 7,64 |
| 2 | Holiday Inn Express | 7,56 |
| 3 | B&B Hotels | 7,55 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Ruby-Hotels | 7,66 |
| 2 | Motel One | 7,41 |
| 3 | Holiday Inn Express | 7,41 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | ibis budget | 7,52 |
| 2 | B&B Hotels | 7,51 |
| 3 | Prize by Radisson | 7,47 |
Weitere Unternehmen in der Branche: easyHotel, Harry’s Home, Meininger Hotels, Moxy
Flusskreuzfahrt-Anbieter
Flusskreuzfahrt-Anbieter bieten luxuriöse Kreuzfahrten auf Flüssen an, die oft historische Städte und malerische Landschaften entlang der Route umfassen.
Folgende Unternehmen wurden beim Schweizer Branchenmonitor 2026 als Branchen-Champion in der Branche Flusskreuzfahrt-Anbieter ausgezeichnet:
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Excellence Cruises | 7,57 |
| 2 | Celebrity River Cruises | 7,55 |
| 3 | PLANTOURS | 7,48 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | A-Rosa | 7,50 |
| 2 | Amadeus | 7,47 |
| 3 | DCS Touristik | 7,43 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Celebrity River Cruises | 7,54 |
| 2 | Phoenix | 7,40 |
| 3 | Compass Kreuzfahrten | 7,39 |
Weitere Unternehmen in der Branche: 1avista, AmaWaterways, Croisi Europe, nicko cruises, Thurgau Travel, VIVA Cruises
Kreuzfahrtanbieter
Kreuzfahrt-Anbieter bieten unvergessliche Urlaubserlebnisse auf luxuriösen Schiffen mit umfangreichen Unterhaltungs- und Erholungsmöglichkeiten auf See und an Land an.
Folgende Unternehmen wurden beim Schweizer Branchenmonitor 2026 als Branchen-Champion in der Branche Kreuzfahrtanbieter ausgezeichnet:
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | TUI Cruises (Mein Schiff) | 7,75 |
| 2 | AIDA Cruises | 7,62 |
| 3 | Royal Caribbean | 7,61 |
| 4 | Cunard | 7,57 |
| 5 | Norwegian Cruise Line | 7,54 |
| 6 | MSC Cruises | 7,49 |
| 7 | Silversea Cruises | 7,45 |
| 8 | Hurtigruten | 7,45 |
| 9 | Explora Journeys | 7,44 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | P&O Cruises | 7,68 |
| 2 | Oceania Cruises | 7,59 |
| 3 | TUI Cruises (Mein Schiff) | 7,58 |
| 4 | Norwegian Cruise Line | 7,53 |
| 5 | Sea Cloud Cruises | 7,51 |
| 6 | Phoenix | 7,50 |
| 7 | Regent Seven Seas Cruises | 7,48 |
| 8 | MSC Cruises | 7,46 |
| 9 | Royal Caribbean | 7,44 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | TUI Cruises (Mein Schiff) | 7,61 |
| 2 | Celebrity Cruises | 7,47 |
| 3 | Regent Seven Seas Cruises | 7,46 |
| 4 | Holland America Line | 7,43 |
| 5 | MSC Cruises | 7,39 |
| 6 | AIDA Cruises | 7,39 |
| 7 | Silversea Cruises | 7,38 |
| 8 | nicko cruises | 7,34 |
| 9 | Oceania Cruises | 7,34 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Azamara Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Kreuzfahrten, Disney Cruise Line, Hapag-Lloyd Cruises , HX Expeditions, PLANTOURS, PONANT, Princess Cruises, Seabourn Cruise Line, Star Clippers
Kreuzfahrtportale
Kreuzfahrtportale bieten eine umfassende Auswahl an Kreuzfahrten verschiedener Anbieter sowie detaillierte Informationen und Buchungsmöglichkeiten für Reisende.
Folgende Unternehmen wurden beim Schweizer Branchenmonitor 2026 als Branchen-Champion in der Branche Kreuzfahrtportale ausgezeichnet:
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | cruisetour.ch | 7,34 |
| 2 | cruisecenter.ch | 7,33 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | e-hoi.ch | 7,48 |
| 2 | kreuzfahrten.ch | 7,43 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | cruise.ch | 7,33 |
| 2 | kreuzfahrten.ch | 7,28 |
Weitere Unternehmen in der Branche: delphitravel.ch, dreamlines.de
Reisebüros
Reisebüros bieten umfassende Beratung und Buchungsdienstleistungen für Reisen weltweit, um individuelle Bedürfnisse und Vorlieben ihrer Kunden zu erfüllen.
Folgende Unternehmen wurden beim Schweizer Branchenmonitor 2026 als Branchen-Champion in der Branche Reisebüros ausgezeichnet:
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
Weitere Unternehmen in der Branche: Globetrotter, Hotelplan, knecht reisen
Reiseportale
Reiseportale bieten eine zentrale Plattform für Reisende, um verschiedene Reiseangebote zu vergleichen, zu buchen und Reiseinformationen zu erhalten.
Folgende Unternehmen beim Schweizer Branchenmonitor 2026 als Branchen-Champion in der Branche Reiseportale ausgezeichnet:
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | ebookers.ch | 7,78 |
| 2 | hotelplan.ch | 7,78 |
| 3 | tui.ch | 7,76 |
| 4 | kuoni.ch | 7,73 |
| 5 | skyscanner.ch | 7,65 |
| 6 | helvetictours.ch | 7,59 |
| 7 | 12-travel.ch | 7,59 |
| 8 | expedia.ch | 7,50 |
| 9 | holidaycheck.ch | 7,50 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | tui.ch | 7,73 |
| 2 | skyscanner.ch | 7,56 |
| 3 | momondo.ch | 7,54 |
| 4 | holidaycheck.ch | 7,53 |
| 5 | lidl-reisen.ch | 7,53 |
| 6 | ebookers.ch | 7,52 |
| 7 | lastminute.ch | 7,51 |
| 8 | swoodoo.ch | 7,50 |
| 9 | hotelplan.ch | 7,47 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | tui.ch | 7,73 |
| 2 | skyscanner.ch | 7,65 |
| 3 | easy-reisen.ch | 7,60 |
| 4 | cheaptickets.ch | 7,50 |
| 5 | holidaycheck.ch | 7,45 |
| 6 | ebookers.ch | 7,43 |
| 7 | lidl-reisen.ch | 7,42 |
| 8 | 12-travel.ch | 7,40 |
| 9 | aldi-suisse-tours.ch | 7,38 |
Weitere Unternehmen in der Branche: ab-in-den-urlaub.ch, ab-ins-blaue.ch, edreams.ch, itscoop.ch, kayak.ch, ltur.com/ch, migros-ferien.ch, opodo.ch, restplatzboerse.ch
Wohnmobil-Vermietungsportale
Wohnmobilvermietungs-Portale sind Online-Plattformen, die Wohnmobile und Camper zur Miete von privaten oder gewerblichen Anbietern vermitteln.
Folgende Unternehmen wurden beim Schweizer Branchenmonitor 2026 als Branchen-Champion in der Branche Wohnmobil-Vermietungsportale ausgezeichnet:
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | bantam.ch | 7,50 |
| 2 | mcrent.ch | 7,50 |
| 3 | indiecampers.com | 7,49 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | yescapa.ch | 7,61 |
| 2 | indiecampers.com | 7,47 |
| 3 | campanda.ch | 7,43 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | womoverkauf.ch | 7,44 |
| 2 | yescapa.ch | 7,43 |
| 3 | indiecampers.com | 7,35 |
Weitere Unternehmen in der Branche: caravan24.ch, cu-camper.com, mobil-center.ch, mycamper.ch, roadsurfer.com
Einen Gesamtüberblick über die Ergebnisse des Schweizer Branchenmonitors 2026 finden Sie hier.

